El área de influencia definida en el Estudio de Impacto Ambiental para el Área de Desarrollo ONCA abarca una extensión de 73923,51 hectáreas y se encuentra distribuida en las siguientes unidades territoriales: San Luis de Palenque, Trinidad y Nunchía, en el departamento de Casanare.
ID | UNIDAD TERRITORIAL MENOR (BARRIOS/VEREDAS) | UNIDAD TERRITORIAL MAYOR | TIPO DE UTM | AI | AD | UNIDADES TERROTORIALES CON ORGANIZACIÓN COMUNITARIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaitán | San Luis de Palenque | Barrio | ||||||
2 | Las Acacias | San Luis de Palenque | Barrio | ||||||
3 | Popular | San Luis de Palenque | Barrio | ||||||
4 | Primavera | San Luis de Palenque | Barrio | ||||||
5 | Guasimal | San Luis de Palenque | Barrio | ||||||
6 | El Romero | San Luis de Palenque | Rural | ||||||
7 | Las Calles | San Luis de Palenque | Rural | ||||||
8 | Gaviotas | San Luis de Palenque | Rural | ||||||
9 | Esperanza | San Luis de Palenque | Rural | ||||||
10 | Macuco | San Luis de Palenque | Rural | ||||||
11 | El Socorro | San Luis de Palenque | Rural | ||||||
12 | Barquereña | San Luis de Palenque | Rural | ||||||
13 | Palmar de Guanapalo | San Luis de Palenque | Rural | ||||||
13 | Palmar de Guanapalo | San Luis de Palenque | Centro
Poblado | ||||||
14 | Santa Hercilia | San Luis de Palenque | Rural | ||||||
Morichal | San Luis de Palenque | Rural | |||||||
15 | San Rafael de Guanapalo | San Luis de Palenque | Rural | ||||||
16 | La Selva | San Luis de Palenque | Rural | ||||||
17 | Los Jagüeyes | San luis de Palenque | Rural | ||||||
17 | Los Jagüeyes | San Luis De Palenque | Centro Poblado | ||||||
18 | Palmarito | San Luis De Palenque | Rural | ||||||
19 | Cabuyaro | San Luis De Palenque | Rural | ||||||
Pinchigua | San Luis De Palenque | Rural | |||||||
20 | Garrrancho | San Luis De Palenque | Rural | ||||||
21 | El Merey | San Luis De Palenque | Rural | ||||||
22 | El Valle | Trinidad | Rural | ||||||
23 | Guamal | Trinidad | Rural | ||||||
24 | El Milagro | Trinidad | Rural | ||||||
25 | El Caimán | Trinidad | Rural | ||||||
26 | Pozo Pétrolero | Trinidad | Rural | ||||||
27 | El Palito | Trinidad | Rrural | ||||||
28 | Macuco | Nunchía | Rural | ||||||
29 | Romero | Nunchía | Rural | ||||||
30 | Guanapalo (Barquereña) | Nunchía | Rural | ||||||
UNIDADES TERRITORIALES SIN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA | |||||||||
32 | Brisas del Pauto | San Luis de Palenque | Barrio | ||||||
33 | Centro | San Luis de Palenque | Barrio | ||||||
34 | La Unidad | San Luis de Palenque | Barrio | ||||||
35 | Los Esteros | San Luis de Palenque | Barrio | ||||||
35 | El Bosque | San Luis de Palenque | Barrio |
Actividades orientadas a la gestión de permisos, autorizaciones y procesos informativos para el inicio de la etapa operativa.
Actividades necesarias para la construcción e instalación de la infraestructura requerida para la exploración, producción y transporte de hidrocarburos. Se destacan obras civiles, instalación y operación de líneas de flujo, líneas eléctricas, perforación de pozos, operación de facilidades de producción e inyección, y funcionamiento Teas.
Actividades que tienen como fin devolver las áreas intervenidas a sus condiciones iniciales. Incluye limpieza, retiro de equipos y maquinaria, demolición y/o desmonte de infraestructura, verificación y cierre de compromisos pactados por la gestión social.
Actividades ejecutadas a lo largo del proyecto; aplican para las etapas preoperativas, operativas y de desmantelamiento y abandono. Algunos ejemplos son la movilización y transporte de maquinaria, equipos, fluidos, materiales y personal, captación de agua superficial y subterránea, gestión de residuos, funcionamiento de maquinaria y equipos, y adquisición de bienes y servicios.