El área de influencia definida en el Estudio de Impacto Ambiental para el Área de Desarrollo ONCA abarca una extensión de 72557,82 hectáreas y se encuentra distribuida en las siguientes unidades territoriales: San Luis de Palenque, Trinidad y Nunchía, en el departamento de Casanare.
Departmento | Municipo | ID | Unidades Territoriales | AI | AD |
---|---|---|---|---|---|
Casanare | San Luis de Plenque | 1 | Casco urbano – Barrio Las Acacias | ||
2 | Casco urbano – Barrio Popular | ||||
3 | Casco urbano – Barrio Gaitán | ||||
4 | Casco urbano – Barrio Primavera | ||||
5 | Casco urbano – Barrio Guasimal | ||||
6 | El Romero | ||||
7 | Las Calles | ||||
8 | Gaviotas | ||||
9 | Esperanza | ||||
10 | Macuco | ||||
11 | El Socorro | ||||
12 | Barquereña | ||||
13 | Palmar de Guanapalo Área rural | ||||
Palmar de Guajapalo Centro poblado | |||||
14 | Santa Hercillia | ||||
15 | Morichal | ||||
16 | San Rafael de Guanapalo | ||||
17 | La Selva | ||||
18 | Los Jaqüeyes Área rural | ||||
Los Jaqüeyes Centro poblado | |||||
19 | Palmarito | ||||
20 | Cabuyaro | ||||
21 | Pirichigua | ||||
Trinidad | 22 | Garrancho | |||
23 | El Merey | ||||
24 | El Valle | ||||
25 | Guamal | ||||
26 | El Milagro | ||||
27 | El Caimán | ||||
Nunchía | 28 | Pozo Petrolero | |||
29 | El Palito | ||||
30 | Macuco | ||||
31 | Romero | ||||
32 | Barquereña |
Actividades orientadas a la gestión de permisos, autorizaciones y procesos informativos para el inicio de la etapa operativa.
Actividades necesarias para la construcción e instalación de la infraestructura requerida para la exploración, producción y transporte de hidrocarburos. Se destacan obras civiles, instalación y operación de líneas de flujo, líneas eléctricas, perforación de pozos, operación de facilidades de producción e inyección, y funcionamiento Teas.
Actividades que tienen como fin devolver las áreas intervenidas a sus condiciones iniciales. Incluye limpieza, retiro de equipos y maquinaria, demolición y/o desmonte de infraestructura, verificación y cierre de compromisos pactados por la gestión social.
Actividades ejecutadas a lo largo del proyecto; aplican para las etapas preoperativas, operativas y de desmantelamiento y abandono. Algunos ejemplos son la movilización y transporte de maquinaria, equipos, fluidos, materiales y personal, captación de agua superficial y subterránea, gestión de residuos, funcionamiento de maquinaria y equipos, y adquisición de bienes y servicios.